| Hint: "Main" Do not enter the street type such as Street, Drive or Lane. If no results are found, try entering less information. |
|
|
|
Information Updated 5/24/2013 |
|
|
|
Your search of ' RODEO DR|127| ' returned 10 result(s)
|
| Details | Property ID | Geographic ID | Owner Name | Address | Legal | Market Value |
| View Property | R000022490 | 16580.003.007.00 | POLLARD TRACY L & TAMARA | RODEO DR 127 | Acres: 5.000, Lot: 7, Blk: 3, Subd: REATA | $236,610 | |
| View Property | R000022489 | 16580.003.006.00 | POLLARD TRACY L & TAMARA D | RODEO DR 139 | Acres: 4.000, Subd: REATA, LOT: 6, BLK: 3, ADDN: REATA | $20,000 | |
| View Property | R000022471 | 16580.002.001.00 | POLLARD TRACY L & TAMARA D | RODEO DR 150 | Acres: 2.500, Subd: REATA, LOT: 1, BLK: 2, ADDN: REATA | $596,480 | |
| View Property | R000022487 | 16580.003.004.00 | IKENS TOD J & DANCY D | RODEO DR 165 | Acres: 2.500, Lot: 4, Blk: 3, Subd: REATA | $415,070 | |
| View Property | R000022486 | 16580.003.003.00 | BURCHFIELD KENNETH O & BEVERLY A | RODEO DR 177 | Acres: 2.500, Subd: REATA, LOT: 3, BLK: 3, ADDN: REATA | $495,330 | |
| View Property | P000013801 | 16580.001.003.PP | JT EAGLE CONSTRUCTION INC | RODEO DR 190 | BUSINESS PERSONAL PROPERTY | $0 | |
| View Property | R000022453 | 16580.001.003.00 | EAGLE JAMES T | RODEO DR 190 | Acres: 2.500, Subd: REATA, LOT: 3, BLK: 1, ADDN: REATA | $322,180 | |
| View Property | R000022484 | 16580.003.001.00 | WELTHA STEPHEN G & CATHERINE A | RODEO DR 203 | Acres: 3.835, Subd: REATA, LOT: 1, BLK: 3, ADDN: REATA | $572,790 | |
| View Property | R000022451 | 16580.001.001.00 | DAHLIN DAVID C& SHERRY L | RODEO DR 206 | Acres: 6.591, Subd: REATA, LOT: 1 & 2, BLK: 1, ADDN: REATA | $701,910 | |
| View Property | R000022514 | 16580.004.022.00 | MITTS STEVEN & MARY ELLEN | RODEO DR 215 | Acres: 3.429, Subd: REATA, LOT: 22, BLK: 4, ADDN: REATA | $474,680 | |
|
|
Southwest Data Solutions provides this information "as is" without warranty of any kind.
Southwest Data Solutions is not responsible for any errors or omissions.
|
|